【首页】
【关于我们】
2011年春节放假通知
关于超网
公司文化
业务介绍
名人堂
组织建设
超网办公环境
【业务介绍】
供应链风险管理
企业社会责任认证(审核)顾问服务
行业组织社会责任体系认证顾问服务
采购商COC审核顾问服务
企业质量系统认证(审核)顾问服务
外商验厂体系规范化建立顾问服务
高绩效社会责任项目管理改善全系统解决方案
EHS综合解决方案
企管培训
【关于我们】
2011年春节放假通知
关于超网
公司文化
业务介绍
名人堂
组织建设
超网办公环境【业务介绍】
| ·采购商质量系统审核顾问服务 |
| ·质量体系认证顾问服务 |
| ·认证(审核)外部培训 |
| ·企业管理课件外部培训 |
全国各地最低工资标准
作者:上海超网… 来源:上海超网企业管理咨询有限公司 时间:2009-12-2 10:06:43 点击数:
| Area (地级市) |
District, County, City (区、县、县级市) |
Min. Wage (RMB/Month) |
Local Labor Bureau | Telephone | Official Document | Effective From |
| 厦门 Xiamen (0592) |
湖里区 (Huli District) | 480 | 厦门市劳动局工资科 | 5325827 | 2005-7-1 | |
| 思明区 (Siming District) | ||||||
| 集美区 (Jimei District) | 550 | |||||
| 海沧区 (Haicang District) | ||||||
| 翔安区 (Xiang'an District) | 360 | |||||
| 同安区 (Tong'an District) | ||||||
| 福州 Fuzhou (0591) |
鼓楼区 (Gulou District) | 470 | 福州市劳动局 工资处 |
83350253 | 2005-7-1 | |
| 仓山区 (Cangshan District) | ||||||
| 台江区 (Taijiang District) | ||||||
| 马尾区 (Mawei District) | ||||||
| 晋安区 (Jin'an District) | ||||||
| 福清市 (Fuqing City) | 350 | |||||
| 长乐市 (Changle City) | ||||||
| 闽侯县 (Minhou County) | ||||||
| 平潭县 (Pingtan County) | 300 | |||||
| 连江县 (Lianjiang County) | ||||||
| 闽清县 (Minqing County) | ||||||
| 罗源县 (Luoyuan County) | ||||||
| 永泰县 (Yongtai County) | ||||||
| 莆田 Putian (0594) |
城厢区 (Chengxiang District) | 350 | 莆田市劳动局 工资福利与社会保险科 |
2292393 | 福建省人民政府文件 闽政[2001]37号 福建省人民政府关于公布我省最低工资标准的通告 |
2003-11-1 |
| 涵江区 (Hanjiang District) | ||||||
| 荔城区 (Licheng District) | ||||||
| 秀屿区 (Xiuyu District) | ||||||
| 仙游县 (Xianyou County) | 280 | |||||
| 泉州 Quanzhou (0595) |
鲤城区 (Licheng District) | 350 | 泉州市劳动局 工资科 |
2273049 | 福建省人民政府文件 闽政[2001]37号 福建省人民政府关于公布我省最低工资标准的通告 |
2003-11-1 |
| 丰泽区 (Fengze District) | ||||||
| 洛江区 (Luojiang District) | ||||||
| 晋江市 (Jinjiang City) | ||||||
| 石狮市 (Shishi City) | ||||||
| 南安市 (Nan'an City) | ||||||
| 惠安县 (Huian County) | 300 | |||||
| 永春县 (Yongchun County) | ||||||
| 德化县 (Dehua County) | ||||||
| 泉港区 (Quangang District) | ||||||
| 安溪县 (Anxi County) | 280 | |||||
| 漳州 Zhangzhou (0596) |
芗城区 (Xiangcheng District) | 350 | 漳州市劳动局 工资科 |
2024414 | 福建省人民政府文件 闽政[2001]37号 福建省人民政府关于公布我省最低工资标准的通告 |
2003-11-1 |
| 龙文区 (Longwen District) | ||||||
| 龙海市 (Longhai City) | ||||||
| 云霄县 (Yunxiao County) | 300 | |||||
| 漳浦县 (Zhangpu County) | ||||||
| 诏安县 (Zhao'an County) | ||||||
| 东山县 (Dongshan County) | ||||||
| 南靖县 (Nanjing County) | ||||||
| 长泰县 (Changtai County) | ||||||
| 平和县 (Pinghe County) | 280 | |||||
| 华安县 (Hua'an County) | ||||||
| 三明 Sanming (0598) |
三元区 (Sanyuan District) | 350 | 三明市劳动局 工资科 |
8223682 | 2003-11-1 | |
| 梅列区 (Meilie District) | ||||||
| 永安市 (Yong'an City) | ||||||
| 尤溪县 (Youxi County) | 300 | |||||
| 清流县 (Qingliu County) | ||||||
| 大田县 (Datian County) | ||||||
| 沙县 (Sha County) | ||||||
| 将乐县 (Qiangle County) | ||||||
| 泰宁县 (Taining County) | ||||||
| 明溪县 (Mingxi County) | 280 | |||||
| 宁化县 (Ninghua County) | ||||||
| 建宁县 (Jianning County) | ||||||
| 宁德 Ningde (0593) |
蕉城区 (Jiaocheng District) | 300 | 宁德市劳动局 工资科 |
2822412 | 2003-11-1 | |
| 古田县 (Gutian County) | ||||||
| 霞浦县 (Xiapu County) | ||||||
| 福安市 (Fu'an City) | ||||||
| 福鼎市 (Fuding City) | ||||||
| 周宁县 (Zhouning County) | 280 | |||||
| 寿宁县 (Shouning County) | ||||||
| 屏南县 (Pingnan County) | ||||||
| 柘荣县 (Zherong County) | ||||||
| 龙岩 Longyan (0597) |
新罗区 (Xinluo District) | 350 | 龙岩市劳动局 工资科 |
2324483 | 2003-11-1 | |
| 漳平市 (Zhangping City) | 300 | |||||
| 永定县 (Yongding County) | ||||||
| 上杭县 (Shanghang County) | 280 | |||||
| 武平县 (Wuping County) | ||||||
| 长汀县 (Changting County) | ||||||
| 连城县 (Liancheng County) | ||||||
| 南平 Nanping (0599) |
延平区 (Yanping District) | 350 | 南平市劳动局 工资科 |
8833841 | 2003-11-1 | |
| 邵武市 (Shaowu City) | 300 | |||||
| 建瓯市 (Jian'ou City) | ||||||
| 建阳市 (Jianyang City) | ||||||
| 武夷山市 (Wuyishan City) | ||||||
| 顺昌县 (Shunchang County) | ||||||
| 浦城县 (Pucheng County) | 280 | |||||
| 光泽县 (Guangze County) | ||||||
| 松溪县 (Songxi County) | ||||||
| 政和县 (Zhenghe County) |
【设为首页】【 加入收藏】【打印本页】 【关闭窗口】
